Der Burgdorfer Golfclub ist ein Sportverein im besten Sinne des Wortes – und der leistungsorientierte Golfsport in der DNA des Clubs verankert. Kein Wunder also, dass BGC-Mannschaften und Einzelspieler aller Altersklassen seit Jahrzehnten bemerkenswerte regionale, nationale und internationale Erfolge feiern.
![](https://www.burgdorfergolfclub.de/wp-content/uploads/2021/01/Logo-BGC-3.png)
VOM BGC AUS IN DIE WELT
Die „Hall of Fame“ des Burgdorfer Golfclubs kann sich sehen lassen: So sind wir stolz auf „Eigengewächse“ wie Ann-Kathrin Lindner, die als Profi erfolgreich auf der Ladies European Tour unterwegs war. Auf Florian Bruhns, der weltweit zahlreiche Podiumsplätze gesammelt sowie als Nationalspieler an Welt- und Europameisterschaften teilgenommen hat. Auf Martina Koch, die zweifache Europameisterin war. Auf Dietmar Kuhlmann, der 2006 Erster bei den Offenen Tschechischen Seniorenmeisterschaften sowie stolze sieben Mal GVNB-Seniorenmeister wurde.
Und auf unsere Senioren, die 1999 und 2002 nicht nur Deutscher Mannschaftsmeister wurden und von 2004 bis 2009 sowie 2011 in der 1. Bundesliga spielten.
![](https://www.burgdorfergolfclub.de/wp-content/uploads/2021/01/013-trophy-1.png)
Hall of Fame
Clubmeister Damen
Jahr | Name | Name | Jahr |
---|---|---|---|
2023 | A. Bogya | A. Bogya (AK30 | 2023 |
2022 | A. Bogya | I. Bues (AK 30) | 2022 |
2021 | E. Wichmann | Y. Langeloh (AK 30) | 2021 |
2019 | A. Hoxhaj | E. Wichmann | 2020 |
2017 | L. Matthay | L. Matthay | 2018 |
2015 | M. Kaubisch | L. Matthay | 2016 |
2013 | U. Hutter | H. Neuhold | 2014 |
2011 | J. Dedecek | A. Eberhard | 2012 |
2009 | A.-K. Lindner | A.-K. Lindner | 2010 |
2007 | A.-K. Lindner | A.-K. Lindner | 2008 |
2005 | A.-K. Lindner | S. Winkel | 2006 |
2003 | A. Kraus | A. Kraus | 2004 |
2001 | Chr. Kastern | A. Kraus | 2002 |
1999 | Chr. Kastern | A. Kirchner | 2000 |
1997 | K. Koch | Chr. Kastern | 1998 |
1995 | K. Koch | K. Koch | 1996 |
1993 | G. Trenel | K. Koch | 1994 |
1991 | K. Koch | G. Trenel | 1992 |
1989 | A. Baer | G. Trenel | 1990 |
1987 | M. Werner | G. Trenel | 1988 |
1985 | M. Wöltje | M. Wöltje | 1986 |
1983 | M. Wöltje | R. Wolter | 1984 |
1981 | M. Werner | G. Lindemann | 1982 |
1979 | G. Lindemann | M. Werner | 1980 |
1977 | C. Westendarp | M. Werner | 1978 |
1975 | M. Bruns | C. Westendarp | 1976 |
1973 | M. Bruns | M. Bruns | 1974 |
1971 | A. Klippel | A. Klippel | 1972 |
Clubmeister Herren
Jahr | Name | Name | Jahr |
---|---|---|---|
2023 | Alexander Lauer (AK30) | 2024 | |
2022 | N. Janotta (AK30) | Max Behnke | 2023 |
2021 | A. Lauer | C. Verney | 2022 |
2019 | M. Behnke | M. Behnke | 2020 |
2017 | A. Hoxhaj | M. Behnke | 2018 |
2015 | G. Schiele | N.J. Meier | 2016 |
2013 | C. Rahlfs | A. Wittmund | 2014 |
2011 | P. Starcevic | L.-K. Prahl | 2012 |
2009 | C. Rahlfs | M. Oeflke | 2010 |
2007 | Ph. Ortwein | C. Rahlfs | 2008 |
2005 | C. Rahlfs | D. Kuhlmann | 2006 |
2003 | D. Kuhlmann | U. Ricken | 2004 |
2001 | Ch. Lockemann | Ch. Lockemann | 2002 |
1999 | M. Steckmann | J. Wiesinger | 2000 |
1997 | St. Hühn | M. Steckmann | 1998 |
1995 | M. Steckmann | St. Hühn | 1996 |
1993 | F. Bruhns | L. Yasin | 1994 |
1991 | F. Bruhns | F. Bruhns | 1992 |
1989 | O.-Chr. Koch | O.-Chr. Koch | 1990 |
1987 | H. Baumgarten | V. Pagel | 1988 |
1985 | H. Nolte | H. Nolte | 1986 |
1983 | Th. Heuer | H. Nolte | 1984 |
1981 | P. Ysner | J. Westendarp | 1982 |
1979 | Th. Heuer | H. Nolte | 1980 |
1977 | A. Tesdorpf | H.C. Werner | 1978 |
1975 | A. Rössing | A. Rössing | 1976 |
1973 | U. Bruns | U. Bruns | 1974 |
1971 | K. Trenel | U. Bruns | 1972 |
Clubmeister Seniorinnen
Jahr | Name | Name | Jahr |
---|---|---|---|
2023 | D. v. Wallenberg (AK 65) | 2024 | |
2022 | D. v. Wallenberg (AK 65) | S. Sandvoss (AK50) | 2023 |
2021 | A. Kirchner (AK 50) | A. Kirchner (AK 50) | 2022 |
2020 | D. v. Wallenberg (AK 65) | D. v. Wallenberg (AK 65) | 2021 |
2019 | A. Kirchner (AK 50) | A. Kirchner (AK 50) | 2020 |
2018 | G. Büchtmann (AK 65) | 2019 | |
2017 | A. Kirchner | A. Kirchner (AK 50) | 2018 |
2015 | D. v. Wallenberg | A. Kirchner | 2016 |
2013 | D. v. Wallenberg | H. Maaßen | 2014 |
2011 | D. v. Wallenberg | D. v. Wallenberg | 2012 |
2009 | D. v. Wallenberg | D. v. Wallenberg | 2010 |
2007 | H. Maaßen | D. v. Wallenberg | 2008 |
2005 | D. v. Wallenberg | G. Büchtmann | 2006 |
2003 | D. v. Wallenberg | G. Büchtmann | 2004 |
2001 | D. v. Wallenberg | D. v. Wallenberg | 2002 |
1999 | D. v. Wallenberg | D. v. Wallenberg | 2000 |
1997 | M. Wöltje | D. v. Wallenberg | 1998 |
1995 | W. Koch | D. v. Wallenberg | 1996 |
1993 | M. Wöltje | M. Wöltje | 1994 |
1991 | R. Wolter | M. Wöltje | 1992 |
1989 | M. Wöltje | M. Wöltje | 1990 |
Clubmeister Senioren
Jahr | Name | Name | Jahr |
---|---|---|---|
2023 | Helmut Durst (AK65) | 2024 | |
2022 | A. Bogya (AK 65) | F. Bruhns (AK50) | 2023 |
2021 | V. Herfort (AK 50) | I. Zipreß (AK50) | 2022 |
2020 | A. Bogya (AK 65) | A. Bogya (AK 65) | 2021 |
2019 | A. Bogya (AK 65) | V. Herfort (AK 50) | 2020 |
2018 | A. Bogya (AK 65) | C. Damm (AK 50) | 2019 |
2017 | C. Damm | C. Damm (AK 50) | 2018 |
2015 | J. Wiesinger | C. Damm | 2016 |
2013 | U. Rieken | J. Wiesinger | 2014 |
2011 | D. Kuhlmann | U. Rieken | 2012 |
2009 | D. Kuhlmann | A. Bogya | 2010 |
2007 | J. Wiesinger | M. Doocey | 2008 |
2005 | D. Kuhlmann | D. Kuhlmann | 2006 |
2003 | D. Kuhlmann | D. Kuhlmann | 2004 |
2001 | D. Kuhlmann | J. Wiesinger | 2002 |
1999 | D. Kuhlmann | J. Wiesinger | 2000 |
1997 | D. Kuhlmann | M. Doocey | 1998 |
1995 | M. Doocey | J. Wiesinger | 1996 |
1993 | M. Doocey | M. Doocey | 1994 |
1991 | M. Doocey | M. Doocey | 1992 |
1989 | W. Wohlgemuth | E. Schmidt-Mumm | 1990 |
Clubmeister Mädchen
Jahr | Name | Name | Jahr |
---|---|---|---|
2022 | E. Sprus | A. Mismack | 2023 |
2020 | E. Sprus | E. Wichmann | 2021 |
2018 | L. Matthay | E. Sprus | 2019 |
2016 | L. Matthay | L. Matthay | 2017 |
2014 | H. Neuhold | N. Hecht | 2015 |
2012 | A. Schröder | A. Schröder | 2013 |
2010 | I. Thiesing | A. Schröder | 2011 |
2008 | A.-K. Lindner | H. Labsch | 2009 |
2006 | A.-K. Lindner | L. Parlasca-Winter | 2007 |
2004 | A.-K. Lindner | A.-K. Lindner | 2005 |
2002 | L. Pauli | 2003 | |
2000 | J. Reiche | E. Engelking | 2001 |
1998 | J. Paetzel | I. Vogels | 1999 |
1996 | J. Paetzel | I. Vogels | 1997 |
1994 | Chr. Kastern | J. Paetzel | 1995 |
1992 | J. Paetzel | J. Paetzel | 1993 |
1990 | G. Trenel | J. Paetzel | 1991 |
Clubmeister Jungen
Jahr | Name | Name | Jahr |
---|---|---|---|
2022 | C. Bärmann | C. Verney | 2023 |
2020 | N. Bruhns | N. Bruhns | 2021 |
2018 | A. Hoxhaj | J. Heller | 2019 |
2016 | H.J. Meier | A. Hoxhaj | 2017 |
2014 | J. Dollriess | N. Hendricks | 2015 |
2012 | N. Starcevic | C. Stergion | 2013 |
2010 | N. Hunold | L. Hoffmann | 2011 |
2008 | D. Seidel | M. Oelfke | 2009 |
2006 | J.-M. Bunk | M. Schoop | 2007 |
2004 | N. Wehrhahn | N. Wehrhahn | 2005 |
2002 | T. Schmidt-Mumm | R. Virchow | 2003 |
2000 | Chr. Schumpp | Chr. Schumpp | 2001 |
1998 | N. Mevert | Chr. Schumpp | 1999 |
1996 | M. Steckmann | M. Steckmann | 1997 |
1994 | B. Seitz | M. Steckmann | 1995 |
1992 | O.-Chr. Koch | B. Seitz | 1993 |
1990 | F. Bruhns | F. Bruhns | 1991 |
Jugendspieler des Jahres
Jahr | Name | Name | Jahr |
---|---|---|---|
2019 | C. Bärmann | Y. Wabo | 2020 |
2021 | F. Lerch | N. Bruhns | 2022 |
2023 | C. Bärmann | 2024 |
Hole in One
Datum | Name | Bahn |
---|---|---|
20.05.2023 | Hans-Ulrich Pauli | 5. Loch |
10.04.2023 | Hildegard Apking | 5. Loch |
18.09.2022 | Niall Janotta | 12. Loch |
03.09.2022 | Myriam Beschnitt | 14. Loch |
23.06.2021 | Gerd Meyer | 5. Loch |
22.09.2020 | Herr D. Kuhlmann | 12. Loch |
01.10.2019 | Frau M. Behschnitt | 12. Loch |
16.08.2019 | Herr W. Holz | 5. Loch |
19.06.2019 | Herr C. Wedig | 17. Loch |
28.07.2018 | Frau J. Leue | 17. Loch |
15.10.2017 | Herr L. Langeloh | 5. Loch |
01.05.2017 | Frau M. Kaubisch | 1. Loch (K) |
24.05.2015 | Frau N. Hecht | 8. Loch |
06.06.2012 | Herr U. Neumann | 8. Loch |
03.04.2012 | Frau U. Hübl | 15. Loch |
10.08.2011 | Herr R. Bähring | 15. Loch |
23.07.2011 | Frau B. Wicker | 12. Loch |
01.06.2011 | Herr U. Schwenke | 15. Loch |
29.05.2011 | Herr U. Neumann | 15. Loch |
24.06.2010 | Herr J.F. König | 15. Loch |
26.08.2009 | Herr R. Beleke | 15. Loch |
07.05.2009 | Herr H. Sohnemann | 15. Loch |
19.10.2008 | Frau D. v. Wallenberg | 8. Loch |
19.04.2008 | Frau M. Chomanec | 8. Loch |
30.08.2006 | Herr O.-R. Schwenke | 8. Loch |
18.10.2005 | Frau I.-R. Simon | 8. Loch |
12.07.2005 | Frau M. Hollander | 15. Loch |
08.05.2005 | Frau C. Heuer | 8. Loch |
![](https://www.burgdorfergolfclub.de/wp-content/uploads/2021/01/003-glove-1.png)
Local Heroes
![](https://www.burgdorfergolfclub.de/wp-content/uploads/2021/02/martina-koch-750x1000-1.jpg)
Martina Koch
- Nationalspielerin
- mehrfache GVNB-Meisterin
- Deutscher Meisterin in verschiedenen Altersklassen
- zweifache Europameisterin
![](https://www.burgdorfergolfclub.de/wp-content/uploads/2021/02/florian-bruhns-750x1000-1.jpg)
Florian Bruhns
- Nationalspieler
- Bronze bei der Einzel-WM 1992
- Team-WM-Teilnahme 1996
- 1. Platz „Big West“ Conference Championship der NCAA First Division (USA) 2007
- 1. Platz Long Beach NCAA First Division College Tournament (USA) 2007
![](https://www.burgdorfergolfclub.de/wp-content/uploads/2021/02/annkathrin-lindner-750x1000-1.jpg)
Ann-Kathrin Lindner
- Nationalspielerin
- Norddeutsche Meisterin 2010
- Deutsche Mannschaftsmeisterin 2011, 2012
- Deutsche Vizemeisterin 2011, 2012
- Profispielerin auf der European Ladies Tour
- 1. Platz Honma Pilsen Golf Masters 2013
![](https://www.burgdorfergolfclub.de/wp-content/uploads/2021/02/dietmar-kuhlmann-750x1000-1.jpg)
Dietmar Kuhlmann
- Siebenfacher GVNB-Seniorenmeister
- Nominierung zur Einzel-Europameisterschaft 1999
- 1. Platz bei Offenen Tschechischen Meisterschaften 2006
![](https://www.burgdorfergolfclub.de/wp-content/uploads/2021/01/007-umbrella.png)
NATÜRLICH. GEFÖRDERT.
Damit unsere ambitionierten Erwachsenen und Jugendlichen – Einzelspieler wie Mannschaften – unter optimalen Rahmenbedingungen trainieren sowie an Punktspielen und Turnieren teilnehmen können, stellen wir großzügige Budgets zur Verfügung. Dass die Spieler aller Alters-, Leistungs- und Interessengruppen im „Spirit of the Game“ – dem Fairplay mit all seinen Facetten – vereint sind, versteht sich im Zuge unserer Sportförderung von selbst.
![](https://www.burgdorfergolfclub.de/wp-content/uploads/2021/01/DGV_Nachwuchsfoerderung_Silber_2020_2021_Q.png)